Atribut | Nilai |
---|---|
Saluran | 2.1 |
Warna | Hitam |
Jumlah Pembicara | 2 |
Limbah Pribadi | Ya, aku tahu. |
Ukuran Woofer | 1 " |
Bahan | Kayu (MDF Cabinet) |
Jangkauan Frekuensi | 40Hz - 20kHz |
Kekuatan output nominal | Musik 180W |
RMS Daya | 15W/75W |
Frekuensi Crossover | 2.4kHz |
THD | 00.05 / 0.02 |
Rasio S/N | > 90dB |
Pengemudi HF | Ribbon |
Kebutuhan Daya | 220-240Vac / 50Hz |
Dimensi (W × D × H) | 265×305×380mm |
Kemasan standar:Produk dalam kantong PE → Kotak hadiah atau kotak dalam dengan perlindungan EPE → Kotak luar.
Pilihan pengiriman:
Vistron Audio mempertahankan standar kualitas yang ketat dengan sertifikasi yang komprehensif:
Sertifikasi Produk:
Sertifikasi Perusahaan:Sistem manajemen mutu bersertifikat ISO9001:2015
Atribut | Nilai |
---|---|
Saluran | 2.1 |
Warna | Hitam |
Jumlah Pembicara | 2 |
Limbah Pribadi | Ya, aku tahu. |
Ukuran Woofer | 1 " |
Bahan | Kayu (MDF Cabinet) |
Jangkauan Frekuensi | 40Hz - 20kHz |
Kekuatan output nominal | Musik 180W |
RMS Daya | 15W/75W |
Frekuensi Crossover | 2.4kHz |
THD | 00.05 / 0.02 |
Rasio S/N | > 90dB |
Pengemudi HF | Ribbon |
Kebutuhan Daya | 220-240Vac / 50Hz |
Dimensi (W × D × H) | 265×305×380mm |
Kemasan standar:Produk dalam kantong PE → Kotak hadiah atau kotak dalam dengan perlindungan EPE → Kotak luar.
Pilihan pengiriman:
Vistron Audio mempertahankan standar kualitas yang ketat dengan sertifikasi yang komprehensif:
Sertifikasi Produk:
Sertifikasi Perusahaan:Sistem manajemen mutu bersertifikat ISO9001:2015